Nom d'utilisateur :
Mot de passe :

Garry Unger - Centre

Âge: 39 Équipe: Flames
Grandeur: 5' 11"Poids: 170 lbs
Salaire: $2,013,572Durée: 2 année(s)
Condition: 100 %Temps Suspendue: 0
Nombre de Blessures: 1Temps Fatiguer/Blesser: 0
Pays: CANÀ Annoncer sa Retraite?: Oui
Statistiques Pro
1986-87 Saison Régulière
Équipe PJ B A Pts +/- PIM MECD MECR LAN TB BAN BDN BV EG TC MP %MJG MJG FO BTP TTP
Flames 50 9 13 22 -8 42 36 67 92 4 3 0 1 0 0 0 750 47.05% 279 593 0 0
Total 50 9 13 22 -8 42 36 67 92 4 3 0 1 0 0 0 750 47.05% 279 593 0 0

Cotes du joueur
CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO
84 48 50 81 41 89 73 76 69 78 45 69 81 67 3

Notes sur le joueur
 
Pas de notes disponibles
Carrière - DHLB
Saison Régulière
Season Équipe PJ B A Pts +/- PIM MECD MECR LAN TB BAN BDN BV EG TC MP %MJG MJG FO BTP TTP
1967-68 Chi 74 42 36 78 -10 216 216 0 220 0 22 2 4 2 0 0 0 0% 0 0 0 0
1968-69 Chi 71 35 39 74 -9 201 252 0 198 0 12 3 2 1 0 0 0 0% 0 0 0 0
1969-70 Chi 76 34 44 78 4 247 264 0 260 0 15 2 4 1 0 0 0 0% 0 0 0 0
1970-71 Chi 70 32 36 68 17 228 278 0 182 0 14 0 6 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
1971-72 Chi 78 31 50 81 10 201 330 0 251 0 7 1 2 1 0 0 0 0% 0 0 0 0
1972-73 Tor 71 38 37 75 19 162 229 0 216 0 14 0 4 2 0 0 0 0% 0 0 0 0
1973-74 Tor 78 42 54 96 34 191 222 0 300 0 15 1 6 1 0 0 0 0% 0 0 0 0
1974-75 Tor 78 45 62 107 16 264 279 0 270 0 20 0 5 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
1975-76 Tor 75 45 46 91 26 82 260 0 238 0 9 0 8 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
1976-77 Det 79 43 45 88 -7 81 460 0 219 0 8 2 4 1 0 0 0 0% 0 0 0 0
1977-78 Det 80 51 34 85 1 196 309 0 295 0 20 3 8 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
1978-79 Det 80 50 63 113 4 213 357 0 286 0 22 1 4 2 0 0 0 0% 0 0 0 0
1979-80 Det 72 40 36 76 11 148 273 0 235 0 15 2 5 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
1980-81 Min 77 34 45 79 -9 175 312 0 225 0 12 2 4 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
1981-82 Min 80 29 62 91 -1 192 283 193 266 0 10 0 7 0 0 0 1380 48.63% 890 1830 0 0
1982-83 Min 80 36 50 86 -17 232 318 224 306 5 7 0 5 1 0 1 1464 47.97% 934 1947 0 0
1983-84 Min 77 31 43 74 -39 240 265 177 254 2 13 0 0 0 0 0 1293 47.72% 868 1819 0 0
1984-85 Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
Bos 80 28 39 67 17 131 194 146 217 4 7 0 3 0 1 0 1404 51.22% 924 1804 0 0
1984-85 Total 80 28 39 67 17 131 194 146 217 4 7 0 3 0 1 0 1,404 51.22% 924 1,804 0 0
1985-86 Bos 29 10 19 29 14 46 66 49 65 2 3 0 1 1 0 0 523 51.86% 349 673 0 0
Cal 36 13 13 26 11 43 52 42 75 1 6 0 2 1 0 1 607 49.12% 112 228 0 0
1985-86 Total 65 23 32 55 25 89 118 91 140 3 9 0 3 2 0 1 1,130 51.17% 461 901 0 0
1986-87 Cal 50 9 13 22 -8 42 36 67 92 4 3 0 1 0 0 0 750 47.05% 279 593 0 0
Carrière 1,491 718 866 1,584 84 3,531 5,255 898 4,670 18 254 19 85 14 1 2 7,421 48.98% 4,356 8,894 0 0

Séries Équipe PJ B A Pts +/- PIM MECD MECR LAN TB BAN BDN BV EG TC MP %MJG MJG FO BTP TTP
1967-68 Chi 5 4 2 6 1 28 15 0 16 0 1 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
1969-70 Chi 5 1 2 3 0 12 12 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
1970-71 Chi 14 6 12 18 -2 24 44 0 53 0 5 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
1972-73 Tor 16 3 5 8 1 85 50 0 37 0 2 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
1973-74 Tor 6 3 3 6 2 23 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
1974-75 Tor 13 8 7 15 2 43 49 0 43 0 3 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
1975-76 Tor 6 6 1 7 7 6 23 0 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
1977-78 Det 5 1 5 6 -6 10 19 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
1979-80 Det 5 2 4 6 1 21 19 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
1981-82 Min 4 0 3 3 -1 12 7 10 9 0 0 0 0 0 0 0 53 51.28% 40 78 0 0
1982-83 Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
1983-84 Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
1984-85 Bos 7 3 2 5 -2 19 13 15 21 0 0 0 0 1 0 0 133 50.32% 79 157 0 0
1985-86 Cal 11 3 7 10 2 2 6 4 22 0 1 0 0 0 0 0 181 58.82% 10 17 0 0
Carrière 97 40 53 93 5 285 276 29 289 0 13 0 4 1 0 0 367 51.19% 129 252 0 0

Carrière - AHL
Saison Régulière
Season Équipe PJ B A Pts +/- PIM MECD MECR LAN TB BAN BDN BV EG TC MP %MJG FO BTP TTP
1981-82 Sta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
1982-83 Sta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
1983-84 Sta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
1984-85 Sta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
Bru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
1984-85 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
1985-86 Bru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
Fla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
1985-86 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
1986-87 Fla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
Carrière 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0

Season Équipe PJ B A Pts +/- PIM MECD MECR LAN TB BAN BDN BV EG TC MP %MJG FO BTP TTP
1981-82 Sta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
1982-83 Sta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
1983-84 Sta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
1984-85 Bru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
1985-86 Fla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
Carrière 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0

Trophée W. Clarke
Finaliste de la Ligue Junior de la Coupe Calder dans la Conférence de l'Ouest
Équipe
1982-83 North Stars 
1983-84 North Stars 
Coupe Calder
Gagnant de la Coupe Calder
Équipe
1983-84 North Stars 
Trophée Prince of Wales
Finaliste de la Coupe Stanley pour la Conférence PoW
Équipe
1972-73 Maple Leafs 
1985-86 Bruins 
Coupe Stanley
Champion de la Ligue en Serie
Équipe
1972-73 Maple Leafs 
Cotes
Cotes du Joueur - Historique
Age CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO
34 89 69 51 84 62 93 76 69 62 87 54 60 68 44 24
35 91 65 47 89 58 89 81 74 67 83 51 61 71 75 21
36 92 61 47 88 54 90 77 75 68 84 47 63 74 75 18
37 93 57 48 88 50 88 77 75 69 82 43 65 77 75 14
38 89 53 49 84 46 89 73 76 68 78 44 67 79 75 9
39 84 48 50 81 41 89 73 76 69 78 45 69 81 75 3
  • [2009-06-08 21:15] - Game 712 - Garry Unger from North Stars suspended for 2 game(s)
  • [2009-06-13 22:01] - Garry Unger from North Stars completes suspension
  • [2009-06-24 22:51] - Game 789 - Garry Unger from North Stars is injured (Right Knee) and is out for 1 week.
  • [2009-07-21 21:11] - From North Stars to Bruins : Garry Unger.
  • [2010-02-22 21:10] - From Bruins to Flames : Garry Unger, Rick Martin, Russ Courtnall.
  • [2010-02-26 21:39] - Garry Unger from Flames has scored a Hat Trick!
  • [2010-03-03 20:10] - Game 345 - Garry Unger from Flames is injured (Left Leg) and is out for 2 months.
  • [2010-08-10 02:54] - Game 354 - Garry Unger from Flames is injured (Left Leg) and is out for 2 weeks.
Calgary Flames Équipe DHLB
C Bill Terry
C Claude Loiselle
C Derek Sanderson
C Garry Unger
AG Bill Lochead
AG Charlie Simmer
AG Mike Allison
AG Rick Martin
AG Thomas Gradin
AD Danny Gare
AD Eric Vail
AD John Anderson
AD Marcel Dionne
D Dave Hutchison
D Dave Maloney
D Doug Halward
D Mario Marois
D Randy Ladouceur
D Reg Kerr
D Tom Bladon
D Tom Thornbury
G Bill Oleschuk
G Bob Mason
G John Garrett


E-mail du Commissaire: dakalnar@dakalnar.com   |   MSN du Commissaire: kforget@videotron.ca