Nom d'utilisateur :
Mot de passe :

Statistiques

Nom du joueur   Équipe PO Pays PJ B A Pts +/- MP MEÉ MÉR Tirs TB BAN BDN BV BFD TC MJ MJG TMJ BTP TTP SéB SéP LB LP
Alan Haworth Ram AG CAN 56 46 40 86 24 0 4 113 259 6 15 0 1 3 0 3 1180 257 546 0 0 2 6 0 0
Pat Lafontaine Mon C USA 54 43 34 77 25 4 10 93 281 14 13 0 6 2 1 1 1042 46 100 0 0 2 3 0 0
Paul Ranheim Ice AG USA 56 43 41 84 16 8 15 98 352 11 16 0 10 3 0 2 1094 31 75 0 0 1 16 0 0
Wayne Presley Ram AD USA 53 40 35 75 8 97 142 103 233 6 17 2 9 2 0 3 978 62 138 0 0 1 1 0 0
Scott Howson Ame C CAN 55 38 49 87 17 0 1 161 298 10 12 0 8 0 0 2 1018 647 1294 0 0 1 9 0 0
Steve Yzerman Dev C CAN 39 38 26 64 14 0 1 95 227 2 11 0 3 4 0 4 748 511 951 0 0 0 0 6 4
Gino Cavallini Bea AG CAN 49 34 36 70 28 6 17 95 221 4 4 0 2 1 0 2 953 133 243 0 0 0 0 1 1
Jimmy Carson Dev C USA 54 33 46 79 -3 0 3 148 298 2 8 1 2 0 2 0 1169 864 1596 0 0 1 1 0 0
Jamie Hislop Tig AD CAN 52 33 39 72 15 4 0 114 254 14 11 0 4 2 1 5 1000 98 210 0 0 1 1 0 0
Warren Young Ame AG CAN 55 33 51 84 18 2 14 93 265 2 18 1 4 0 0 2 1033 95 171 0 0 0 5 1 0
Dean Evason Fal C CAN 56 32 35 67 -2 47 104 177 272 13 13 1 8 1 0 0 1243 827 1663 0 0 2 7 0 0
Esa Tikkanen Pen AG FIN 56 31 21 52 3 28 54 127 224 38 15 2 3 2 0 0 1024 199 391 0 0 0 0 1 1
John Tucker Sta AD CAN 55 30 39 69 22 0 0 76 203 9 13 1 4 0 0 0 983 55 101 0 0 0 2 1 0
Christian Ruutu Pha C FIN 55 30 40 70 2 4 5 143 238 13 12 0 3 1 0 1 1071 767 1423 0 0 0 0 2 1
Jim McGeough Ram C CAN 55 30 55 85 13 139 137 162 255 18 8 2 7 2 0 1 1130 691 1353 0 0 1 6 0 0
Ray Sheppard Gri AD CAN 56 30 29 59 8 0 2 110 231 4 9 0 10 0 0 0 947 57 108 0 0 0 0 2 2
Dave Gans Sta C CAN 55 30 42 72 21 92 130 114 179 5 9 0 3 1 0 1 970 677 1192 0 0 1 1 0 0
Craig Simpson Mon AG CAN 55 29 24 53 2 16 42 105 245 12 10 1 3 0 0 0 1019 67 144 0 0 2 3 0 0
Ed Olczyk Bea C USA 48 29 33 62 20 45 36 114 222 10 8 1 5 2 0 3 965 575 1188 0 0 1 1 0 0
Ray Podloski Ice AD CAN 56 28 39 67 22 39 68 86 228 9 9 0 4 0 0 0 983 38 65 0 0 2 6 0 0
Ron Sedlbauer Ice AG CAN 56 28 40 68 14 42 109 102 207 6 8 0 2 1 0 1 1078 31 69 0 0 0 0 3 1
Craig Janney Ice C USA 56 27 48 75 10 0 1 148 198 17 10 0 4 1 0 1 1035 746 1369 0 0 0 3 1 0
Dwight Foster Mon AD CAN 54 27 41 68 14 10 22 109 231 4 14 0 4 1 0 0 996 49 113 0 0 2 2 0 0
Richard Kromm Mar AG CAN 53 27 39 66 14 28 41 178 312 12 7 0 5 2 0 1 1110 336 617 0 0 2 2 0 0
Michel Mongeau Gri C CAN 53 26 21 47 10 16 29 141 173 6 13 1 1 2 0 0 1038 619 1326 0 0 0 0 2 1
Marc Fortier Sta C CAN 55 26 45 71 13 4 1 113 196 4 9 0 4 1 0 1 852 630 1148 0 0 1 2 0 0
Tony Granato Pha AD USA 53 26 22 48 5 146 196 95 248 7 10 0 3 4 0 1 938 62 135 0 0 1 2 0 0
Stephan Lebeau Fal C CAN 48 26 34 60 19 2 8 127 197 8 7 0 3 2 0 0 933 579 1214 0 0 0 3 1 0
Pat Elynuik Tig AD CAN 55 26 18 44 -9 40 52 91 193 12 7 0 3 0 0 0 920 37 77 0 0 0 0 1 1
Corey Millen Moo C USA 42 26 27 53 12 14 22 96 146 7 4 0 4 2 0 2 694 458 933 0 0 -1 -3 1 0
Première Précédente Suivante Dernière



E-mail du Commissaire: dakalnar@dakalnar.com   |   MSN du Commissaire: kforget@videotron.ca