Nom d'utilisateur :
Mot de passe :

Classement

Division | Conférence | Ligue


Clarence Campbell

Smythe
Équipe PJ V D E VP DP Pts Buts Pour But contre Équipe à Domicile À L'ÉTRANGER
1 Springfield Falcons (Oilers)* 80 40 28 12 2 2 92 285 243 22-10-4 18-16-8
2 Manchester Monarchs (Kings) 80 40 36 4 3 2 84 266 243 20-20-0 20-14-4
3 Manitoba Moose (Canucks) 80 31 42 7 2 3 69 233 264 12-20-5 19-19-2
4 San Antonio Rampage (Jets) 80 29 48 3 1 2 61 239 314 17-21-2 12-25-1
5 Quad City Flames (Flames) 80 16 57 7 2 2 39 197 328 4-28-5 12-27-2
Norris
Équipe PJ V D E VP DP Pts Buts Pour But contre Équipe à Domicile À L'ÉTRANGER
1 Texas Stars (North Stars)* 80 66 9 5 3 0 137 378 212 32-5-1 34-4-4
2 Rockford IceHogs (Blackhawks) 80 46 22 12 5 4 104 337 265 23-7-7 23-11-5
3 Toronto Marlies (Maple Leafs) 80 44 31 5 3 4 93 278 246 21-10-3 23-17-2
4 Grand Rapids Griffins (Red Wings) 80 23 49 8 4 3 54 205 271 12-21-2 11-25-6
5 Peoria Rivermen (Blues) 80 22 51 7 1 3 51 216 290 11-24-5 11-24-2

Prince of Wales

Patrick
Équipe PJ V D E VP DP Pts Buts Pour But contre Équipe à Domicile À L'ÉTRANGER
1 Philadelphia Phantoms (Flyers)* 80 51 18 11 3 2 113 352 232 23-9-5 28-7-6
2 Bridgeport Sound Tigers (Islanders) 80 45 28 7 2 3 97 269 227 21-11-4 24-14-3
3 Lowell Devils (Devils) 80 32 44 4 2 3 68 245 287 15-21-3 17-20-1
4 Hartford Wolf Pack (Rangers) 80 28 44 8 3 3 64 256 319 13-22-3 15-19-5
5 Hershey Bears (Capitals) 80 20 52 8 3 5 48 224 315 7-23-6 13-24-2
Adams
Équipe PJ V D E VP DP Pts Buts Pour But contre Équipe à Domicile À L'ÉTRANGER
1 Lake Erie Monsters (Nordiques)* 80 65 14 1 3 2 131 394 221 32-5-0 33-7-1
2 Providence Bruins (Bruins) 80 44 29 7 3 0 95 302 255 23-14-2 21-15-5
3 Rochester Americans (Sabres) 80 39 32 9 7 1 87 325 297 18-10-7 21-21-2
4 Scranton Penguins (Penguins) 80 30 40 10 1 6 70 269 299 19-15-3 11-19-7
5 Hamilton Bulldogs (Canadiens) 80 17 54 9 0 3 43 219 361 9-25-5 8-26-4


Système de pointage

Victoire : 2 -- Défaite : 0 -- OTL : 1 -- Victoire en prolongation : 2 -- OTL : 0 -- Défaite en fusillade : False

E-mail du Commissaire: dakalnar@dakalnar.com   |   MSN du Commissaire: kforget@videotron.ca