Nom d'utilisateur :
Mot de passe :

Entraîneurs Signer

Entraîneurs
Nom de l'entraîneur Pays PH DF OF PD EX LD PO Âge Contrat Salaire Équipe
Emile Francis CAN 62 66 71 70 99 99 21 60 2 150,000$ Blackhawks
Bob Berry - (Junior) CAN 49 70 82 55 71 72 63 43 2 3,000,000$ Philadelphia Phantoms
Harry Sinden CAN 60 69 63 72 96 99 38 54 3 900,000$ Blues
Red Sullivan CAN 55 67 67 72 99 99 28 57 3 884,680$ Flyers
Scotty Bowman CAN 64 83 86 81 93 99 67 53 1 449,511$ Bruins
Floyd Smith CAN 69 71 58 78 89 89 40 51 1 715,000$ Flames
John Muckler - (Junior) CAN 71 59 44 76 65 64 36 52 1 130,000$ Hamilton Bulldogs
Jacques Lemaire CAN 41 86 86 59 74 76 80 41 2 4,500,000$ Jets
Vic Stasiuk - (Junior) CAN 63 64 65 57 93 95 30 57 3 100,000$ Manitoba Moose
Johnny Wilson - (Junior) CAN 83 61 64 78 99 99 35 57 3 1,712,920$ Lake Erie Monsters
Tom Johnson CAN 56 66 64 83 84 99 30 58 3 411,902$ Sabres
Joe Crozier CAN 52 71 77 54 61 67 24 57 1 195,000$ Nordiques
Fred Shero - (Junior) CAN 67 72 42 70 59 70 11 61 2 214,500$ Grand Rapids Griffins
Berni Geoffrion CAN 68 70 60 77 86 99 38 54 3 100,000$ Kings
Al Arbour CAN 58 60 58 81 90 99 31 54 3 383,783$ Red Wings
Marc Boileau - (Junior) CAN 61 60 55 73 66 66 31 54 1 195,000$ Scranton Penguins
Alex Delvecchio - (Junior) CAN 68 71 54 79 84 99 38 54 3 600,000$ Peoria Rivermen
Phil Maloney - (Junior) CAN 72 55 52 66 64 72 18 59 1 260,000$ Quad City Flames
Ted Harris - (Junior) CAN 53 72 54 69 68 52 36 50 2 250,000$ San Antonio Rampage
Al MacNeil CAN 61 69 53 74 84 90 41 51 1 1,000,000$ Canadiens
Bob Pulford CAN 61 72 51 71 88 87 40 50 2 130,000$ Devils
John Ferguson CAN 58 72 62 82 84 87 57 48 2 100,000$ Maple Leafs
Pat Kelly - (Junior) CAN 63 56 53 59 59 52 39 51 1 110,000$ Hartford Wolf Pack
Bob McCammon - (Junior) CAN 78 67 51 79 66 55 59 45 2 100,000$ Manchester Monarchs
Jacques Demers - (Junior) CAN 71 73 45 75 72 57 63 42 3 250,000$ Springfield Falcons
Gary Green - (Junior) CAN 67 61 52 69 67 50 85 33 1 100,000$ Texas Stars
Eddie Johnston CAN 56 71 58 64 81 78 37 51 1 100,000$ Rangers
Ted Lindsay CAN 60 82 68 81 78 93 17 61 2 150,973$ Oilers
Barclay Plager - (Junior) CAN 58 69 57 79 74 77 60 45 1 100,000$ Hershey Bears
Gerry Cheevers - (Junior) CAN 69 62 52 64 75 83 56 46 2 130,000$ Lowell Devils
Wayne Maxner CAN 69 75 72 81 70 58 60 44 1 195,000$ North Stars
Pat Quinn - (Junior) CAN 54 72 53 66 77 65 63 43 2 100,000$ Toronto Marlies
Brian Murray - (Junior) CAN 70 67 59 78 70 58 51 44 1 201,500$ Rochester Americans
Murray Oliver - (Junior) CAN 58 65 67 59 67 68 47 49 1 227,500$ Providence Bruins
Red Berenson CAN 64 68 66 64 70 65 51 47 2 250,000$ Capitals
Rogatien Vachon CAN 48 69 58 69 69 54 67 41 3 130,000$ Penguins
Mike Keenan CAN 64 75 66 50 59 55 60 37 1 3,000,000$ Islanders
Michel Bergeron - (Junior) CAN 54 61 61 40 76 79 78 40 3 100,000$ Bridgeport Sound Tigers
Phil Esposito CAN 68 98 97 44 74 78 60 44 3 10,000,000$ Canucks
Jacques Martin - (Junior) CAN 54 60 60 40 69 72 70 34 3 200,000$ Rockford IceHogs

E-mail du Commissaire: dakalnar@dakalnar.com   |   MSN du Commissaire: kforget@videotron.ca